|
Nuorten maantiejuoksujen tuloksia 2010
|
12.5.2010
T7 1. Eedla Peltokangas 2,07
P7 1. Kaapo Kotila 1,57 2. Rasmus Remesaho 1,58
800m P7 1. Otto Peltokangas 3,55
P11 1. Kasperi Remesaho 3,34
T11 1. Mira Kopsala 3,27 2. Jasmin 3,41 3. Laura Rimpioja 4,24
P13 1. Eetu Luoma 2,49
T13 1. Viola Jämsä 3,14
P15 1. Juuso Kopsala 2,42
5.5.2010
T7 1- Eedla Peltokangas 2,36
Matka 800 m
P7 1. Otto Peltokangas 3,54
P9 1. Eetu Peltokangas 3,31
T11 1. Mira Kopsala 3,37
T13 1. Viola Jämsä 3,13
P13 1. Riku Hakala 2.45 2. Eetu Luoma 2.48
P15 1. Aleksi Kortetmaa 3.04
30.4.2010
P7 1. Kaapo Kotila 2.09 2. Rasmus Remesaho 2.09
Matka 800 m
T9 1. Neea Kotila 4,06
P9 1. Eetu Peltokangas 3,39
P11 1. Eemeli Kotila 3.22 2. Kasperi Remesaho 3,34
T11 1. Mira Kopsala 3,36 2. Laura Rimpioja 3,53 3. Jasmin Kopsala 4.08
T13 1. Inka Remesaho 3,02 2. Viola Jämsä 3,10
P15 1. Aleksi Klemola 2,49 2. Aleksi Kortetmaa 2.57
Tulokset 21.4. -10 puuttuvat
14.4.2010
Matka 690 m
T9 1. Iida Luoma 4,26
Matka 800 m P11 1. Kasperi Remesaho 3,31
T11 1. Mira Kopsala 3,37
P13 1. Eetu Luoma 2,58
T13 1. Inka Remesaho 3,02 2. Jenni Luoma 3,34
P15 1. Aleksi Klemola 2,52 2. Aleksi Kortetmaa 3,03 |
|
|
|
 |